Effective Date | Local (%) | Highway (%) |
---|---|---|
01/11/2024 | 30 | 49 |
01/10/2024 | 30 | 49 |
01/09/2024 | 32 | 51 |
01/08/2024 | 33 | 53 |
01/07/2024 | 34 | 55 |
01/06/2024 | 34 | 55 |
01/05/2024 | 36 | 57 |
01/04/2024 | 34 | 55 |
01/03/2024 | 33 | 53 |
01/02/2024 | 33 | 53 |
01/01/2024 | 38 | 61 |
01/12/2023 | 39 | 63 |
01/11/2023 | 40 | 65 |
01/10/2023 | 38 | 61 |
01/09/2023 | 32 | 51 |
01/08/2023 | 32 | 51 |
01/07/2023 | 29 | 47 |
01/06/2023 | 30 | 49 |
01/05/2023 | 34 | 55 |
01/04/2023 | 34 | 55 |
01/03/2023 | 42 | 68 |
01/02/2023 | 47 | 76 |
01/01/2023 | 48 | 78 |
01/12/2022 | 48 | 78 |
01/11/2022 | 39 | 63 |
01/10/2022 | 42 | 68 |
01/09/2022 | 40 | 65 |
01/08/2022 | 48 | 78 |
01/07/2022 | 46 | 74 |
01/06/2022 | 47 | 76 |
01/05/2022 | 44 | 72 |
01/04/2022 | 33 | 53 |
01/03/2022 | 33 | 53 |
01/02/2022 | 29 | 47 |
01/01/2022 | 28 | 45 |
01/12/2021 | 29 | 47 |
01/11/2021 | 28 | 45 |
01/10/2021 | 24 | 38 |
01/09/2021 | 25 | 40 |
01/08/2021 | 24 | 38 |
01/07/2021 | 23 | 36 |
01/06/2021 | 23 | 36 |
01/05/2021 | 23 | 36 |
01/04/2021 | 23 | 36 |
01/03/2021 | 23 | 36 |
01/02/2021 | 19 | 30 |
01/01/2021 | 16 | 25 |
01/12/2020 | 14 | 22 |
01/11/2020 | 13 | 20 |
01/10/2020 | 14 | 22 |
01/09/2020 | 16 | 25 |
01/08/2020 | 14 | 22 |
01/07/2020 | 13 | 20 |
01/06/2020 | 12 | 18 |
01/05/2020 | 14 | 22 |
01/04/2020 | 20 | 32 |
01/03/2020 | 23 | 36 |
01/02/2020 | 25 | 40 |
01/01/2020 | 24 | 38 |
01/12/2019 | 23 | 36 |
01/11/2019 | 23 | 36 |
01/10/2019 | 20 | 32 |
01/09/2019 | 21 | 34 |
01/08/2019 | 20 | 32 |
01/07/2019 | 23 | 36 |
01/06/2019 | 23 | 36 |
01/05/2019 | 23 | 36 |
01/04/2019 | 20 | 32 |
01/03/2019 | 19 | 30 |
01/02/2019 | 20 | 32 |
01/01/2019 | 24 | 38 |
01/12/2018 | 24 | 38 |
01/11/2018 | 24 | 38 |
01/10/2018 | 24 | 38 |
01/09/2018 | 24 | 38 |
01/08/2018 | 25 | 40 |
01/07/2018 | 27 | 43 |
01/06/2018 | 24 | 38 |
01/05/2018 | 24 | 38 |
01/04/2018 | 21 | 34 |
01/03/2018 | 24 | 38 |
01/02/2018 | 23 | 36 |
01/01/2018 | 21 | 34 |
01/12/2017 | 19 | 30 |
01/11/2017 | 19 | 30 |
01/10/2017 | 17 | 28 |
01/09/2017 | 16 | 25 |
01/08/2017 | 14 | 22 |
01/07/2017 | 17 | 28 |
01/06/2017 | 17 | 28 |
01/05/2017 | 17 | 28 |
01/04/2017 | 17 | 28 |
01/03/2017 | 17 | 28 |
01/02/2017 | 17 | 28 |
01/01/2017 | 14 | 22 |
01/12/2016 | 13 | 20 |
01/11/2016 | 12 | 18 |
01/10/2016 | 13 | 20 |
01/09/2016 | 13 | 20 |
01/08/2016 | 14 | 22 |
01/07/2016 | 14 | 22 |
01/06/2016 | 12 | 18 |
01/05/2016 | 12 | 18 |
01/04/2016 | 12 | 16 |
01/03/2016 |